

Модульный чиллер Lessar: LUC-FHDA30CAW постоянной производительности
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Характеристики моделей модульных чилеров Lessar:
| Модель | LUC-FHDA30CAW | LUC-FHDA65CAW | LUC-FHMA130CAW | LUC-FHMA185CAW | LUC-FHMA250CAW |
| Холодопроизводительность, кВт | 30 | 65 | 130 | 185 | 250 |
| Теплопроизводительность, кВт | 32 | 69 | 138 | 200 | 270 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 12000 | 24000 | 48000 | 72000 | 96000 |
| Потребляемая мощность вентиляторами, кВт | 0.67 | 0.86 × 2 | 0.86 × 4 | 0.86 × 6 | 0.86 × 8 |
| Количество компресcоров | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lessar |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение питания | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
- Бағасы: 4 572 400 ₸

