




Кондиционер с приточной вентиляцией ROYAL FRESH Full DC EU Inverter RCI-RF30HN
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
● Функция притока и очистки свежего воздуха (производительность в режиме притока 60 м3/ч) |
Самые современные технологии для вашего комфорта


Дышите полной грудьюДля комфортного самочувствия, полноценного сна и активности человеку нужен свежий, очищенный воздух. Сплит-система ROYAL FRESH оснащена функцией притока свежего воздуха с улицы в объеме Сочетание функций притока, очистки и циркуляции воздуха при минимальном уровне шума делает сплит-систему ROYAL FRESH поистине уникальной! |
![]() |
![]() |
ROYAL FRESH Full DC EU Inverter Инверторные сплит-системы Универсальное решение для чистого и |
Приток свежего воздуха 24/7Классические сплит-системы работают в режиме циркуляции, охлаждения, обогрева или сушки воздуха |
![]() |
![]() |
Высокоэффективная очистка
|
УФ-обработка входящего воздуха
|
![]() |
![]() |
Уровень шума — от 18 дБ(А)18 дБ(А) — это тише, чем шелест листьев ROYAL FRESH имеет 7 скоростей вентилятора, работает очень деликатно и не побеспокоит ваш сон. |
| Технология Full DC EU Inverter обеспечивает экономию электроэнергии и высокую эффективность работы | ![]() |
Управление воздушным
потоком во всех направлениях
Настраивайте направление воздушного потока так, как вам удобно.
Комната наполняется чистым свежим воздухом мягко и незаметно для присутствующих.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Мягкий объемный поток воздуха для быстрого и деликатного охлаждения |
Мягкий объемный поток воздуха влево-вправо, для охлаждения в определенной зоне |
Поток воздуха, направленный к потолку |
Стелящийся по полу поток воздуха |
Характеристики:
| Инверторная технология | ROYAL FRESH FULL DC EU Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 29 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.85 (1.20 - 8.10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.682 (0.24 - 1.45) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,25 / A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 8,50 / A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.10 (1.00 - 3.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.03 (1.20 - 9.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.695 (0.24 - 1.58) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,46 / A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,60 / A++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/390/450/500/560/620 |
| Расход свежего воздуха, м3/ч | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/24/27/31/33/36/38 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 620 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ультрафиолетовая стерилизация | да |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 |
| Максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,58 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 960x316x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1035x360x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x585x340 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | HEPA (1 шт.) |
| Анти-аллергенный | HEPA |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 5 лет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Clima |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Поток воздуха | 620 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 10000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3100 Вт |
| Мощность охлаждения | 2900 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | HEPA-фильтр, Предварительный фильтр |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 24 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Минимальная температура | 16 град. |
| Максимальная температура | 31 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 682 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 695 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 53 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 316 мм |
| Ширина внутреннего блока | 960 мм |
| Глубина внутреннего блока | 198 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 549 мм |
| Ширина внешнего блока | 795 мм |
| Глубина внешнего блока | 305 мм |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
- Цена: 317 720 ₸
- Способ упаковки: Заводская






















