




Кондиционер кассетный GREE-48 R410A: GU140T/A1-K/GU140W/A1-M (без соединительной инсталляции)
Особая конструкция турбины делает работу кондиционера практически бесшумной. Кассетные кондиционеры Gree - отличное решение для охлаждения больших помещений. Сплит система кассетного типа предназначена для установки в потолок (при наличии подвесного потолка). Надежный и долговечный, удобный в эксплуатации. Внутренний блок кассетного типа, равномерно распределяет воздушный поток по помещению, обеспечивая равномерное охлаждение и обогрев. Четырёх поточное распределение воздуха делает охлаждение и обогрев наиболее эффективным.
Одним из преимуществом кассетных блоков GREE является встроенный дренажный насос, поднимающий конденсат на высоту до 1,1 м, а также увеличенная длина межблочной магистрали (до 50 м!) и высокие значения допустимых перепадов между внутренним и наружным блоком: 15 метров для моделей с типоразмером 12-30 и до 30 метров для остальных моделей
Благодаря широкой линейке и равномерному распределению воздушного потока, кондиционеры GREE кассетного типа, обеспечивают комфорт в залах различной площади даже при большом скоплении людей. При этом блок кассетного кондиционера практически не видим, и занимает всего 260 или 340 мм подпотолочного пространства!
Технические характеристики:
Кассетная сплит-система Gree U-Match II | GU71T/A1-K/GU71W/A1-M | GU140T/A1-K/GU140W/A1-M | GU160T/A1-K/GU160W/A1-M |
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 | 13,4 | 14,5 |
Мощность охлаждения, кВт | 8 | 15,5 | 17 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 46 | 54 | 55 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2,05 | 4,3 | 5,6 |
Потребляемая мощность, в режиме "Охлаждение", кВт | 2,15 | 4,5 | 5,4 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 | 58 | 60 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 381 В 50 Гц |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,3 | 3,11 | 2,83 |
Количество фреона заводское, г | 1700 | 3300 | |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 | 2000 | 2000 |
Тип компрессора | On-Off | On-Off | On-Off |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 15 | 30 | 30 |
Длина фреоновой трассы, м | 30 | 50 | 50 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 39 | 45 | 45 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) | 53 | 58 | 58 |
Высота внутреннего блока, мм | 240 | 290 | 290 |
Глубина внутреннего блока, мм | 840 | 840 | 950 |
Ширина внутреннего блока, мм | 840 | 840 | 840 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 750 | 973 | 973 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 698 | 820 | 820 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 272 | 335 | 335 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 458 | 573 | 573 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 340 | 460 | 460 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 903 | 903 | 1038 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' | 5/8 | 1/4" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8'' | 3/8 | 3/8" |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1029 | 1083 | 1083 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 892 | 940 | 940 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 933 | 933 | 933 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 63 | 108 | 114 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 59 | 97 | 103 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 37 | 41 | 41 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 30 | 34 | 34 |
Масса панели (нетто), кг | 6 | 6 | 6 |
Масса панели (брутто), кг | 9,5 | 9 | 9 |
Ширина панели, мм | 950 | 950 | 950 |
Глубина панели, мм | 950 | 950 | 950 |
Высота панели, мм | 52 | 52 | 52 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
Охлаждающая способность | 48000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 14500 Вт |
Мощность охлаждения | 13400 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Пультом |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Теплый пуск | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4500 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4300 Вт |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 290 |
Ширина внутреннего блока | 840 |
Глубина внутреннего блока | 840 |
Вес внутреннего блока | 34.0 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 820 |
Ширина внешнего блока | 940 |
Глубина внешнего блока | 460 |
Вес внешнего блока | 97.0 |
Пользовательские характеристики | |
Поток воздуха | 2000.0 |
Тип | Кассетный, сплит система |
Назначение кондиционера | Полупромышленный |
Частота | 50.0 |
Уровень шума | 45.0 |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0 |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5.0 |
- Цена: 828 000 ₸
- Способ упаковки: Заводская