



Кассетный кондиционер Gree GKH42K3BI
Кассетный кондиционер Gree GKH42K3BI
Особая конструкция турбины делает работу кондиционера практически бесшумной. Кассетные кондиционеры Gree - отличное решение для охлаждения больших помещений. Сплит система кассетного типа предназначена для установки в потолок (при наличии подвесного потолка). Надежный и долговечный, удобный в эксплуатации. Внутренний блок кассетного типа, равномерно распределяет воздушный поток по помещению, обеспечивая равномерное охлаждение и обогрев. Четырёх поточное распределение воздуха делает охлаждение и обогрев наиболее эффективным.
Одним из преимуществом кассетных блоков GREE является встроенный дренажный насос, поднимающий конденсат на высоту до 1,1 м, а также увеличенная длина фреоновой магистрали (до 50 м!) и высокие значения допустимых перепадов между внутренним и наружным блоком: 15 метров для моделей с типоразмером 12-30 и до 30 метров для остальных моделей
Благодаря широкой линейке и равномерному распределению воздушного потока, кондиционеры GREE кассетного типа, обеспечивают комфорт в залах различной площади даже при большом скоплении людей. При этом блок кассетного кондиционера практически не видим, и занимает всего 260 или 340 мм подпотолочного пространства!
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUHN18NK3HO | GUHN42NM3HO | GUHN48NM3HO | GUHN60NM3HO | ||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GKH18K3HI | GKH42K3HI | GKH48K3HI | GKH60K3HI | |||
Производительность | Холод | кВт | 5 | 12 | 14,1 | 15 | |
Производительность | Тепло | кВт | 5,4 | 13,5 | 15 | 16,8 | |
EER/COP | 2,5/2,84 | 2,86/3,38 | 2,94/3,06 | 2,83/3,23 | |||
Напряжение питания | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | |
Потребляемая мощность | Тепло | кВт | 1,9 | 4 | 4,9 | 5,2 | |
Номинальный ток | Холод | А | 9,2 | 8 | 9,3 | 10,5 | |
Номинальный ток | Тепло | А | 8,6 | 7,8 | 9,5 | 10,3 | |
Внутренний блок | Расход воздуха | м3/ч | 720/640/580/520 | 1650/1610/1500/1300 | 1650/1610/1500/1300 | 1800/1750/1650/1450 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ(А) | 50/49/47/46 | 52/47/46/43 | 52/47/46/43 | 53/51/49/47 | |
Внутренний блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 665x595x240 | 840x840x290 | 840x840x320 | 840х840х290 |
Внутренний блок | Габариты (панель) | ШхГхВ | мм | 670x670x50 | 950x950x60 | 950x950x60 | 950х950х60 |
Внутренний блок | Вес | кг | 20 | 32 | 33 | 37 | |
Внутренний блок | Вес (панель) | кг | 3,5 | 7 | 7 | 7 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 56 | 60 | 60 | 61 | |
Наружный блок | Габариты | ШхГхВ | мм | 955x395x700 | 1120x440x1100 | 1120x440x1100 | 980х410х1350 |
Наружный блок | Вес | кг | мм | 53 | 100 | 103 | 118 |
Диаметр соединения | Жидкость | мм | 6 | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр соединения | Газ | мм | 12 | 19 | 19 | 19 | |
Максимальная дина магистрали | м | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
Максимальный перепад высот | м | 15 | 30 | 30 | 30 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 120.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 1650.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 42000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 14000.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 12000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 24.0 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 47.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0 (м) |
Минимальная температура | 18 (град.) |
Максимальная температура | 30 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5250.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4850.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 840 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 840 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 320 (мм) |
Вес внутреннего блока | 38.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1250 (мм) |
Ширина внешнего блока | 950 (мм) |
Глубина внешнего блока | 412 (мм) |
Вес внешнего блока | 95.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Тип | Кассетный, сплит система |
- Цена: 476 250 Тг.
- Способ упаковки: Заводская