


Кондиционер LG UT36 WC (кассетного типа)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кассетные кондиционеры LG предназначены для установки в подвесной потолок, панель кондиционера располагается вровень с потолком для распределения воздушного потока в четырёх направлениях. Одним из основных преимуществ, которыми обладают кондиционеры кассетного типа, это безусловно внешний вид и равномерное охлаждение и нагрев помещения. Кондиционеры этого типа используются как в жилых помещениях, так и в коммерческих (кафе, бары, рестораны, гостиницы, офисные помещения и т.д.)
Особенности кассетного кондиционера LG UT36 WC (кассетного типа):
- Съемные угловые фиксаторы передней панели внутреннего блока упрощают настройку подвесного крепежа, а также проверку дренажного шланга на предмет утечек.
- Высокоэффективный привод вентилятора внутреннего блока типа BLDC и модифицированная конструкция рабочего колеса снижает уровень шума
- Усиленная конструкция рамы и специальное крепление DECA снижает уровень вибраций внутреннего блока
- Конструкция створки жалюзи внутреннего блока улучшает распределение воздуха, делая его более равномерным
- Фазовое управление частотой вращения вентилятора внутреннего блока позволяет расположить его на высоте до 4,2 м
- Специальные крепления на корпусе внутреннего блока делают монтаж передней панели более простым и удобным
- Функция автоматического перемещения передней панели позволяет максимально удобно и эффективно очищать фильтры кассетного блок
Технические параметры:
Внутренний блок |
|||
Производительность | Охлаждение | кВт | 10 |
Бте/ч | 34100 | ||
Нагрев | кВт | 11 | |
Бте/ч | 37500 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,8 |
всей системы | Нагрев | кВт | 3,4 |
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A | 0,6 |
Электропитание внутреннего блока | Ø/В/Гц | 1 / 220 ~240 / 50 | |
EER | Охлаждение | 2,63 | |
COP | Нагрев | 3,24 | |
Диапазон рабочих | Охлаждение | °C | От -5 до 43 |
Температур | Нагрев | °C | От -10 до 24 |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) | м3/мин | 24 / 22 / 19 | |
Уровень шума (Выс/Сред/Низ) | дБ(А)±3 | 43/40/37 | |
Дегидратация | л/ч | 2,7 | |
Размеры (ШxВxГ) | Корпус | мм( | 840×246×840 |
Декоративная панель | мм | 950×25×950 | |
Масса | Корпус | кг | 23,5 |
Декоративная панель | кг | 5 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 9,52 (3/8) |
Газовый | мм(дюйм) | 15,88(5/8) | |
Дренаж | VP25 (Внешн. 32, внутр. 25) | ||
Наружный блок |
|||
Компрессор | Тип | Ротационый | |
Хладагент | Количество | г | 2450 |
Тип | R410A | ||
Вентилятор | Направление потока | Горизонтальное | |
Уровень шума | дБ(А)±3 | 52 | |
Размеры | Ш x В x Г | мм | 870×1060×320 |
Вес нетто | кг | 85 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 9,52 (3/8) |
Газовый | мм(дюйм) | 15,88 ( 5/8 ) | |
Кабель питания (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | 4×2,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | 4×0,75 | |
Макс. длина трубопроводов/перепад высот | м | 50/30 | |
Электропитание наружнего блока | Ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Рабочий ток | Охлаждение / Нагрев | A | 7,5/7,7 |
Расход воздуха | м3/мин | 32×2 | |
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов > 7,5 м) г/м | 45 |
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Производитель | LG |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Рекомендуемая площадь помещения | 100 кв.м |
Поток воздуха | 1440 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 34100 BTU/ч |
Гарантийный срок | 36 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность охлаждения | 10000 Вт |
Мощность обогрева | 11000 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 43 дБ |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3800 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Кассетный, сплит система |
- Цена: 982 050 Тг.
- Способ упаковки: Заводская