

Кондиционер LG: UB 24 (канального типа)
Скрытые в потолке блоки канального типа применяются для общего или индивидуального кондиционирования помещений с большим числом комнат
Эффективен для систем общего или индивидуального кондиционирования помещений с большим числом комнат и холлов, таких как рестораны, гостиницы, офисы, концертные залы, жилые помещения, коттеджи. Кондиционер может быть установлен в любом технологически удобном месте независимо от структуры помещений и других инженерных коммуникаций, что позволяет сохранять внутренний интерьер без изменений.
Особенности модели
Кондиционер оснащен контролем внешнего статического давления, отличается сниженным уровнем шума. Канальный кондиционер LG оснащен всеми необходимыми функциями:
- программированием работы на неделю;
- горячим пуском;
- низким энергопотреблением в режиме ожидания;
- автоматическим перезапуском;
- блокировкой клавиатуры контроллера.
Конструкция блока позволяет оперативно установить дренажный насос для отвода конденсата. Данный насос обеспечивает эффективный отвод конденсата.
Технические характеристики:
Внутренний блок:
Производительность | Охлаждение | кВт | 7 |
Бте/ч | 22 179 | ||
Нагрев | кВт | 7,4 | |
Бте/ч | 26410 | ||
Потребляемая мощность (номинальная) | Охлаждение | кВт | 2,49 |
Нагрев | кВт | 2,6 | |
Рабочий ток | Охлаждение \Нагрев | А | 0,92 |
Электропитание | Ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
EER | Охлаждение | кВт/кВт | 2,61 |
СОР | Нагрев | кВт/кВт | 2,85 |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение\ | °С | От-5 до+43 |
Нагрев | °С | От-10 до+24 | |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низк) | м3/мин | 18/16,5/14 | |
Уровень шума (Выс/Сред/Низк)* | дБ(А)±3 | 38/36/34 | |
Дегидратация л/ч | |||
Габаритные размеры (Ш хВх Г) | Корпус | мм | 880x260x450 |
Масса | Корпус | кг | 35 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
Дренаж (внеш./внутр.) | мм | 32/25 | |
Внешнее статическое давление | мм вод.столба/Па | 8/80 |
Наружный блок:
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Заправка хладагентом | количество | г | 1950 |
Тип | R410A | ||
Вентилятор | Направление потока Гориз./Верт. | Горизонтальное | |
Уровень шума (Выс./Низк.)* | На расстоянии 1 м | дБ(А)±3 | 52 |
Габаритные размеры | ш > в > г | мм | 870x808x320 |
Вес нетто | Наружний | кг | 60 |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Газ | мм (дюймы) | 15,88 (5/8) | |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм 2 | 3x2,5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм 2 | 4x0,75 | |
Макс. длина трубопроводов / Перепад высот | м | 40/30 | |
Электропитание | Ø/В/Гц | 1 /220-240/50 | |
Рабочий ток | Охлаждение /Нагрев | А | 1 1,4/12,6 |
Расход воздуха | м 3 /мин | 53 | |
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов > 7,5 м) | г/м | 45 |
Основные | |
---|---|
Производитель | LG |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные функции и характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 40 м |
Пользовательские характеристики | |
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -10 до -5°С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Мощность в режиме охлаждения | 7000 |
Максимальный воздушный поток | 18 куб. м/мин |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Другие функции и особенности | система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Потребляемая мощность при обогреве | 2600 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2490 |
Тип | канальная сплит-система |
Мощность в режиме обогрева | 7400 |
Режим осушения | есть, до 2.5 л/ч |
Таймер включения/выключения | есть |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Фаза | однофазный |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Уровень шума | 34 дБ / 38 дБ |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера | 88x26x45 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера | 87x80.8x32 см |
- Цена: 535 000 ₸
- Способ упаковки: Заводская