Руфтоп Gree GK-H20TC1AM
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Руфтоп Gree GK-H20TC1AM
Крышный кондиционер (Rooftop) - охлаждает и нагревает воздух и подает его по системе воздуховодов. Используется для охлаждения больших помещений, таких как спортзалы, супермаркеты, кафе, вокзалы и аэропорты. Фреон R22 (4.8 кг-1 контур)
- Возможна установка как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации объекта.
- Размещение на крыше или на земле.
- Возможно перемещение в любое другое место при необходимости.
- Изменение направления воздушного потока В стандартной поставке воздушный поток кондиционера направлен горизонтально, но его легко перенаправить вниз путем простой перестановки двух модулей. Входное и выходное воздушные отверстия с горизонтальными фланцами легко подсоединяются к воздуховодам.
- Легкосъёмные панели обеспечивают удобный доступ к системным компонентам для ремонта и технического обслуживания.
- Съемными панелями оборудованы секции фильтра, двигателя вентилятора и блока управления.
Технические характеристики:
Модель | GK-H05TC1AM | GK-H10TC1AM | GK-H15TC1AM |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1392х1100х815 | 2046х1466х1152 | 2245х1640х1225 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1345х1055х790 | 2006х1436х1117 | 2205х1610х1190 |
Масса брутто, кг | 230 | 535 | 729 |
Масса нетто, кг | 230 | 535 | 729 |
Объём брутто, м³ | 1,12 | 3,21 | 4,51 |
Производительность по холоду (RT) | 5 (15,5 кВт) | 10 (33 кВт) | 15 (50 кВт) |
Потребляемая мощность в в режиме охлаждения (Вт) | 6500 | 13600 | 24500 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 18,9 | 39,7 | 64,4 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( Вт/Вт) | 2,44 | 2,33 | 2,15 |
Производительность по теплу (RT) | 5 (17,5 кВт) | 10 | 15 (55 кВт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 6500 | 14300 | 25000 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (А) | 17,1 | 37,6 | 59,2 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( Вт/Вт) | 2,7 | 2,93 | 2,35 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 |
Расход воздуха (м3/ч) | 2400 | 6200 | 9000 |
Уровень шума (db(A)) | 67 | 73 | 75 |
Длина (мм) | 1345 | 2006 | 2205 |
Высота (мм) | 790 | 1436 | 1610 |
Глубина (мм) | 1055 | 1117 | 1190 |
Вес (кг) | 220 | 475 | 645 |
Модель | GK-H20TC1AM | GK-H25TH1AM | GK-H30TH1AM |
Гарантия, м | 12 | 12 | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 2950х2198х1555 | 2950*2198*1555 | 2950х2198х1555 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 2870х2120х1375 | 2870*2120*1375 | 2870х2120х1375 |
Масса брутто, кг | 1225 | 1219 | 1313 |
Масса нетто, кг | 1225 | 1219 | 1313 |
Объём брутто, м³ | 8,36 | 10,08277 | 13,89 |
Производительность по холоду (RT) | 20 (70 кВт) | 25 (85 кВт) | 30 (97 кВт) |
Потребляемая мощность в в режиме охлаждения (Вт) | 27000 | 33500 | 40000 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 71 | 88,1 | 105,2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( Вт/Вт) | 2,6 | 2,62 | 2,64 |
Производительность по теплу (RT) | 20 (70 кВт) | 25 (85 кВт) | 30 (100 кВт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 24800 | 31500 | 37600 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (А) | 65,2 | 82,9 | 98,9 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( Вт/Вт) | 2,84 | 2,79 | 2,81 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 |
Расход воздуха (м3/ч) | 12000 | 14500 | 15500 |
Уровень шума (db(A)) | 78 | 78 | 81 |
Длина (мм) | 2870 | 2870 | 2870 |
Высота (мм) | 2120 | 2120 | 2120 |
Глубина (мм) | 1375 | 1375 | 1375 |
Вес (кг) | 1010 | 1054 | 1148 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Гарантийный срок | 24 мес |
Вес | 1010 кг |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 27 кВт |
Холодопроизводительность | 71 кВт |
Теплопроизводительность | 71 кВт |
- Цена: 4 300 000 ₸