
Чиллер Gree: HLR35SNa-M (с воздушным охлаждением)
Компактный чиллер Gree: HLR35SNa-M (с воздушным охлаждением) совместим с фанкойлами любого типа, и специально разработаны для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования таких объектов как гостиницы, рестораны, офисы, коттеджи.
Отличительные особенности:
- Широкие возможности размещения блока, благодаря конструкции с наклонным потоком воздуха.
- Водяной насос
- Расширительный бак
- Предохранительный клапан, автоматический клапан подпитки, автоматический воздухоотводчик
Уникальный проводной контроллер чиллера, позволяющий осуществлять как групповое, так и индивидуальное управление. Низкие пусковые токи благодаря системе плавного старта (только на установках мощностью выше 22 кВт). Отображение текущих параметров работы на дисплее. Благодаря усеченной конструкции корпуса, сильный ветер или место установки не будут влиять на производительность чиллера (для моделей от 19 кВт). Двойная система защиты от замерзания делает установку максимально надежной и безопасной. До 16 блоков могут быть соединены в единую систему для достижения максимальной холодопроизводительности 560 кВт (только для моделей с возможностью модульного подключения HLR35SM/NaA-M).
Режим | Температура воды ('С) | Температура наружного воздуха ('С) | |||||
Номинальные рабочие условия | Рабочие пределы | Номинальные рабочие условия | Рабочие пределы | ||||
На входе | На выходе | На выходе | Перепад | Сухой термометр | Мокрый термометр | Сухой термометр | |
Охлаждение | 12 | 7 | 7-12 | 3-8 | 35 | - | 16-43 |
Нагрев | 40 | 45 | 45-50 | 3-8 | 7 | 6 | -15-28 |
Технические характеристики:
Модель | Тепловой насос | HLR25SNa-M | HLR35SNa-M | HLR45SNa-M | HLR35SM/NaA-M | |
Мощность | Холодильная | кВт | 22.8 | 31 | 42 | 31 |
Тепловая | кВт | 25 | 37.5 | 49 | 36 | |
EER/COP | Вт/Вт | 2.57/2.81 | 2.61/3.00 | 2.30/2.80 | 2.60/2.88 | |
Питание | Ф/В/Гц | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 8.8 | 11.9 | 18.3 | 11.9 |
Нагрев | кВт | 8.9 | 12.5 | 17.5 | 12.5 | |
Компрессор | Тип | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | |
Количество | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Объем фреона | кг | 4.8x2 | 6.5x2 | 7.3x2 | 6.5x2 | |
Расход воды | л/с | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | |
Встроенная насосная станция | Потребляемая мощность | кВт | 0.75 | 1.50 | 1.50 | — |
Напор | м | 24 | 25 | 27 | — | |
Объем расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | — | |
Гидравлические подключения | дюйм | 1"Female BSP | 1-1/2"Female BSP | 1-1/2"Female BSP | 1-1/2"Female BSP | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 66 | 68 | 68 | 68 | |
Габаритные размеры | мм | 1460x530x1850 | 1750x800x1760 | 1750x800x1760 | 1750x800x1760 | |
Размеры в упаковке | мм | 1540x710x2100 | 1910x960x1970 | 1910x960x1970 | 1910x960x1970 | |
Вес Нетто/Брутто | кг | 390/400 | 680/690 | 755/765 | 600/610 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Тип чиллера с воздушным охлаждением | С осевым вентилятором для охлаждения конденсатора |
Тип компрессора чиллера | Спиральный |
Количество компрессоров | 1 |
Холодопроизводительность | 22.8 (кВт) |
Теплопроизводительность | 25.0 (кВт) |
Потребляемая мощность | 8.9 (кВт) |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Вес | 392.0 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
- Цена: 2 800 000 Тг.