Чиллер Gree: HLR35SNa-M (с воздушным охлаждением)
Компактный чиллер Gree: HLR35SNa-M (с воздушным охлаждением) совместим с фанкойлами любого типа, и специально разработаны для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования таких объектов как гостиницы, рестораны, офисы, коттеджи.
Отличительные особенности:
- Широкие возможности размещения блока, благодаря конструкции с наклонным потоком воздуха.
- Водяной насос
- Расширительный бак
- Предохранительный клапан, автоматический клапан подпитки, автоматический воздухоотводчик
Уникальный проводной контроллер чиллера, позволяющий осуществлять как групповое, так и индивидуальное управление. Низкие пусковые токи благодаря системе плавного старта (только на установках мощностью выше 22 кВт). Отображение текущих параметров работы на дисплее. Благодаря усеченной конструкции корпуса, сильный ветер или место установки не будут влиять на производительность чиллера (для моделей от 19 кВт). Двойная система защиты от замерзания делает установку максимально надежной и безопасной. До 16 блоков могут быть соединены в единую систему для достижения максимальной холодопроизводительности 560 кВт (только для моделей с возможностью модульного подключения HLR35SM/NaA-M).
Режим | Температура воды ('С) | Температура наружного воздуха ('С) | |||||
Номинальные рабочие условия | Рабочие пределы | Номинальные рабочие условия | Рабочие пределы | ||||
На входе | На выходе | На выходе | Перепад | Сухой термометр | Мокрый термометр | Сухой термометр | |
Охлаждение | 12 | 7 | 7-12 | 3-8 | 35 | - | 16-43 |
Нагрев | 40 | 45 | 45-50 | 3-8 | 7 | 6 | -15-28 |
Технические характеристики:
Артикул | HLR35SNa-M |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1910x1970x960 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1750х1760х800 |
Масса брутто, кг | 690 |
Масса нетто, кг | 690 |
Объём брутто, м³ | 3.61 |
Производительность по холоду (Вт) | 31000 |
Производительность по теплу (Вт) | 37500 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 11900 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 12500 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
EER/C.O.P в режиме охлаждения (Вт/Вт) | 2.61 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт) | 3.00 |
Высота (мм) | 1760 |
Длина (мм) | 1750 |
Глубина (мм) | 800 |
Вес (кг) | 680 |
Уровень шума (db(A)) | 68 |
Основные | |
---|---|
Потребляемая мощность | 8.9 кВт |
Вес | 392 кг |
Производитель | Gree |
Гарантийный срок | 24 мес |
Количество компрессоров | 1 |
Частота тока | 50 Гц |
Теплопроизводительность | 25 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Холодопроизводительность | 22.8 кВт |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Тип чиллера с воздушным охлаждением | С осевым вентилятором для охлаждения конденсатора |
Тип компрессора чиллера | Спиральный |
- Цена: 3 243 000 ₸