



Кондиционер Chigo: CS12H3A-141AA Серия Luna (on/Off)
Особенности:
Фильтр «Холодного катализа»
Примение такого фильтра позволяет эффективно удалять формальдегиды.
Фильтр Полифенольный
Содержит полифенол, который служит для окисления вредных элементов и стерилизации воздуха.
Фильтр Лизоцимовый
Лизоцим подобно кахетину, обладает бактерицидным действием, но оказывает влияние на другие группы вирусов и бактерий. Таким образом, такой фильтр совместно с катехиновым фильтром оказывает двойной антибактериальный эффект.
Фильтр с ионами серебра
Ионы серебра обладают сильными антибактериальными свойствами и эффективно препятствуют росту бактерий.
Генератор анионов
Анионы положительно влияют на иммунитет и способствуют снятию стресса.
Фотокаталитический фильтр
Устраняет бактерии и неприятные запахи, регенерируется под воздействием дневного света.
Фильтр с витамином С
Витамин С благотворно влияет на здоровье кожи, укрепляет иммунитет и способствует снятию стресса.
※Опция

Потемнение дисплея:
По истечение 30 сек., при отсутствии команд, дисплей темнеет, уровень яркости при этом снижается на 30% от обычного.
Ультравысокий позолоченный испаритель:
Ультравысокий позолоченный испаритель с высшей интенсивностью теплообмена принесет свежий и полезный для здоровья воздух.
3D распределение воздуха:
Такая технология позволяет равномерно распределять воздух по всему помещению.
Озонобезопасный хладагент R410a:
R410a позволяет повысить энергоэффективность кондиционера. Кроме того, R410a не разрушает озоновый слой. Это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность системы.
Кондиционер Chigo: CS12H3A-141AA Серия Luna (on/Off)
Технические характеристики:
Модель: | CS09H3A-141AA | CS12H3A-141AA1 | CS12H3A-141AA | CS18H3A-141AA | CS24H3A-141AA |
Мощность (охлаждение) кВт | 2,7 | 3 | 3,59 | 5,1 | 6,4 |
Мощность (обогрев) кВт | 2,75 | 3,2 | 3,79 | 5,5 | 6,6 |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 840 | 930 | 1120 | 1590 | 1990 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 760 | 885 | 1600 | 1600 | 1940 |
Напряжение питания В/Гц | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев) А | 3,8/3,5 | 3,9/3,7 | 5,1/4,8 | 6,8/6,9 | 8,9/8,7 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 500 | 550 | 500 | 800 | 900 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 30~39 | 31-40 | 29-39 | 37-44 | 42-46 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты | I | I | I | I | I |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Диаметр труб, жидкость/газ | φ6.0+φ9.52×4000 | φ6+φ9.52×4000 | φ6.35+φ9.52×4000 | φ6.0+φ12.7×4000 | φ6.0+φ12.7×4000 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 25 | 27 | 34 | 38 | 45 |
Вес брутто, внутренний блок (кг) | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 |
Вес брутто, наружный блок (кг) | 29 | 32 | 38 | 42 | 51 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 745×250×195 | 745×250×195 | 800×280×190 | 900×292×215 | 900×292×215 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 700×225×500 | 715×235×540 | 795×255×540 | 795×255×540 | 850×295×605 |
Размеры в упаковке, внутренний блок (мм) | 833×330×278 | 833×330×278 | 865×358×275 | 983×377×300 | 983×377×300 |
Размеры в упаковке, наружный блок (мм) | 825×320×550 | 851×345×600 | 920×335×595 | 920×335×595 | 995×415×690 |
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | Chigo |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 36 кв.м |
Поток воздуха | 550 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
Гарантийный срок | 36 мес |
Мощность охлаждения | 3000 Вт |
Мощность обогрева | 3600 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Пользовательские характеристики | |
Мощность охлаждения (1) | 3000 Вт |
- Цена: 125 510 Тг.
- Способ упаковки: Заводская