


Кондиционер Chigo: CS09H3A-150BC серия Alba (on/Off)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Площадь охлаждения ― до 27 м²
![]() |
Потемнение дисплея: |
По истечение 30 сек., при отсутствии команд, дисплей темнеет, уровень яркости при этом снижается на 30% от обычного. |
![]() |
Ультравысокий позолоченный испаритель: |
Ультравысокий позолоченный испаритель с высшей интенсивностью теплообмена принесет свежий и полезный для здоровья воздух. |
![]() |
3D распределение воздуха: |
Такая технология позволяет равномерно распределять воздух по всему помещению. |
![]() |
Цветные отделки: |
Каждый цвет имеет свою историю. |
![]() |
Две точки вывода дренажа: |
Две точки вывода дренажа позволяют облегчить монтаж. |
![]() |
Озонобезопасный хладагент R410a: |
R410a позволяет повысить энергоэффективность кондиционера. Кроме того, R410a не разрушает озоновый слой. Это позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и повысить экологичность системы. |
Кондиционер Chigo: CS09H3A-150BC серия Alba (on/Off). Характеристики:
Модель: |
CS07H3A-150BC |
CS09H3A-150BC |
CS12H3A-150BC1 |
CS18H3A-150BC |
CS24H3A-127BC |
Мощность (охлаждение) кВт | 2,13 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 6 |
Мощность (обогрев) кВт | 2,25 | 2,7 | 3,5 | 5,1 | 6,2 |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 760 | 860 | 1060 | 1740 | 2135 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 700 | 780 | 1024 | 1410 | 1800 |
Напряжение питания В/Гц | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев) А | 3.3/3.1 | 37./3.4 | 4.8/4.9 | 7.9/6.4 | 9.5/8.0 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 400 | 400 | 500 | 800 | 900 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 30-38 | 30~38 | 32-40 | 37-44 | 42-46 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/C | B/B | B/B | C/A | C/B |
Класс электрозащиты | I | I | I | I | I |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм) | φ6.35+φ9.52×4000 | φ6.35+φ9.52×4000 | φ6.0+φ9.52×4000 | φ6.0+φ12×4000 | φ6.0+φ12×4000 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 21 | 24 | 28 | 36 | 40 |
Вес брутто, внутренний блок (кг) | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 |
Вес брутто, наружный блок (кг) | 25 | 28 | 33 | 40 | 45 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 745×250×195 | 746×245×196 | 745×250×195 | 900×292×215 | 900×292×215 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 670×250×430 | 680×225×482 | 715×235×540 | 812×256×540 | 850×295×605 |
Размеры в упаковке, внутренний блок (мм) | 833×330×278 | 833×330×278 | 833×330×278 | 983×377×300 | 983×377×300 |
Размеры в упаковке, наружный блок (мм) | 810×360×475 | 822×345×535 | 851×335×600 | 920×335×595 | 995×415×690 |
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | Chigo |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 27 кв.м |
Поток воздуха | 400 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
Гарантийный срок | 36 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность охлаждения | 2600 Вт |
Мощность обогрева | 2700 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Пользовательские характеристики | |
Мощность охлаждения (1) | 2600 Вт |
- Цена: 114 750 Тг.
- Способ упаковки: Заводская