Чиллер Gree HLR15WZNa-M (с воздушным охлаждением)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компактный Чиллер Gree HLR15WZNa-M (с воздушным охлаждением). Совместим с фанкойлами любых типов. Предназначены для охлаждения и нагрева воды в системах кондиционирования таких объектов как гостиницы, рестораны, офисы, коттеджи и тд.
- Уникальный проводной контроллер чиллера, позволяющий осуществлять как групповое, так и индивидуальное управление.
- Низкие пусковые токи благодаря системе плавного старта (только на установках мощностью выше 22 кВт).
- Отображение текущих параметров работы на дисплее.
- Благодаря усеченной конструкции корпуса, сильный ветер или место установки не будут влиять на производительность чиллера (для моделей от 19 кВт).
- Двойная система защиты от замерзания делает установку максимально надежной и безопасной.
- До 16 блоков могут быть соединены в единую систему для достижения максимальной холодопроизводительности 560 кВт (только для моделей с возможностью модульного подключения HLR35SM/NaA-M).
Отличительные особенности:
- Широкие возможности размещения блока, благодаря конструкции с наклонным потоком воздуха.
- Водяной насос
- Расширительный бак
- Предохранительный клапан, автоматический клапан подпитки, автоматический воздухо-отводчик
Технические характеристики:
Мощность охлаждения, кВт | 14,2 |
Мощность нагрева, кВт | 14,5 |
Напор насосной станции встроенной, м | 18 |
Уровень шума вн. блока макс., дБ(А) | 38 |
Потребляемая мощность, (нагрев) кВт | 5,3 |
Потребляемая мощность, (охлажд.) кВт | 5,7 |
Высота внутреннего блока, мм | 288 |
Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1100 |
Высота внешнего блока в упаковке, мм | 1385 |
Высота внешнего блока, мм | 1252 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
Глубина внешнего блока в упаковке, мм | 450 |
Глубина внешнего блока, мм | 412 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 682 |
Диаметр труб - Газ, дюйм | 3/4" |
Диаметр труб - Жидкость, дюйм | 1/2" |
Ширина внешнего блока в упаковке, мм | 1110 |
Ширина внешнего блока, мм | 950 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1285 |
Масса внешнего блока (нетто), кг | 123 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 96 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 84 |
Мощность встроенного насоса, кВт | 0,55 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 60 |
Электропитание, В/Гц/Ф | |
Коэффициент энергоэф. (EER) | 2,49 |
Количество компрессоров в контуре | 1 |
Количество фреона заводское, г | 5 |
Расход воды насоса, л/мин | 43,2 |
Объем расширительного бака, л | 5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Гарантийный срок | 24 мес |
Вес | 134 кг |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 5.7 кВт |
Холодопроизводительность | 14.2 кВт |
Теплопроизводительность | 16.5 кВт |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Тип компрессора чиллера | Спиральный |
Количество компрессоров | 1 |
- Цена: 1 441 970 ₸