Модульный чиллер Gree LSQWRF130M/NaD-M
Модульные чиллеры GREE LSQWRF130M/NaD-M могут широко применяться во вновь возводимых или реконструируемых зданиях. Возможность объединения рабочих модулей до 16 штук в одну систему.
Антикоррозийное покрытие Golden Fin |
Труба с внутренней нарезкой |
Модульная структура | Комплексная защита |
Система самодиагностики |
Легко ремонтируется |
Функция памяти | 24-часовой таймер |
Чиллер с воздушным охлаждением – это агрегат для охлаждения воды в фанкойле или большой системе центрального кондиционирования. Основное преимущество чиллеров с воздушным охлаждением – отсутствие потребности в специальных теплоносителях – можно использовать «бесплатный» наружный воздух. Соответственно, не надо строить трубопроводы, каналы и обвязку для этого теплоносителя.
Преимущества Чиллеров серии "D"
1. Модульное управление, до 8 единиц, максимальной общей мощностью до 1040 кВт;
2. Гибкость создания модульной системы (любой модуль может быть главным);
3. Высокоэффективный обогрев даже при низких температурах, благодаря разработке эффективного режима размораживания, при этом СОР выше на 13,6%, чем у традиционных чиллеров;
4. Само-диагностика ошибок.
Технические характеристики:
Модель | Тепловой насос | LSQWRF130M/NaD-M | LSQWRF160M/NaD-M | |
Мощность | Холодильная | кВт | 120 | 145 |
Тепловая | кВт | 130 | 170 | |
Диапазон регулирования | % | 0-25-75-100 | 0-25-50-75-100 | |
EER/COP | Вт/Вт | 2.84/2.93 | 2.74/3.04 | |
Питание | Ф/В/Гц | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 | |
Потребляемая | Охлаждение | кВт | 42.3 | 53.0 |
мощность | Нагрев | кВт | 44.4 | 56.0 |
Тип | Спиральный | Спиральный | ||
Компрессор | Способ пуска | Прямой запуск | Прямой запуск | |
Количество | шт. | 4 | 4 | |
Тип | Кожухотрубный | |||
Испаритель | Расход воды | л/с | 5.7 | 6.9 |
Перепад давления | кПа | 30 | 35 | |
Гидравлические подключения | - | DN80 | DN80 | |
Тип | оребрением | |||
Конденсатор | Тип и количество вентиляторов | осевойx4 | осевойx4 | |
Общий расход воздуха | л/с | 1.5x104 | 1.67x104 | |
Общая потребляемая мощность | кВт | 0.65x4 | 0.95x4 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 72 | 74 | |
Габаритные размеры | мм | 2226x1650x2230 | 2226x1650x2230 | |
Размеры в упаковке | мм | 2306x1730x2230 | 2306x1730x2230 | |
Вес Нетто/Брутто/Рабочий | кг | 1256/1261/1382 | 1440/1445/1584 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Гарантийный срок | 24 мес |
Вес | 1256 кг |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 42.3 кВт |
Холодопроизводительность | 120 кВт |
Теплопроизводительность | 130 кВт |
Охлаждение конденсатора | Воздушное |
Тип компрессора чиллера | Спиральный |
Количество компрессоров | 2 |
- Цена: 7 896 000 ₸