
Напольный кондиционер Chigo: CF-48A6A-41BC
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Напольный кондиционер Chigo: CF-48A6A-41BC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Описание: |
![]() Ультравысокий позолоченный испаритель:
Ультравысокий позолоченный испаритель с высшей интенсивностью теплообмена принесет свежий и полезный для здоровья воздух![]() 3D распределение воздуха:
Такая технология позволяет равномерно распределять воздух по всему помещению.![]() Родительский контроль:
Данная функция позволяет избежать нежелательного использования кондиционера детьми. |
МОДЕЛЬ С ПАНЕЛЬЮ 41 | CF-42A6A-41CC | CF-50A6A-41CC |
---|---|---|
Мощность (охлаждение) кВт | 12 | 14 |
Мощность (обогрев) кВт | 13.2+2.5 | 14.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 4200 | 5200 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 4300 | 5800 |
Напряжение питания В/Гц | 380/50 | 380/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев) А | 7.2/7.4 | 9.4/10.4 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 1800 | 1900 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 57 | 57 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 67 | 67 |
Тип фреона | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/C | C/C |
Класс электрозащиты | I | I |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 |
Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм) | φ9.52+φ19.05×5000 | φ9.52+φ19.05×5000 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 | 5 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 59 | 61 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 108 | 105 |
Вес брутто, внутренний блок (кг) | 75 | 75 |
Вес брутто, наружный блок (кг) | 119 | 115 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 600×313×1868 | 600×313×1868 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 970×350×1260 | 970×345×1237 |
Размеры в упаковке, внутренний блок (мм) | 750×520×2085 | 695×485×2050 |
Размеры в упаковке, наружный блок (мм) | 1065×475×1385 | 1125×485×1385 |
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | Chigo |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Рекомендуемая площадь помещения | 150 кв.м |
Поток воздуха | 1900 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 50000 BTU/ч |
Гарантийный срок | 36 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность охлаждения | 14 Вт |
Мощность обогрева | 14.5 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 5 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 57 дБ |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | 16 град. |
Максимальная температура | 32 град. |
Используемый хладагент | R410a |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 1868 мм |
Ширина внутреннего блока | 600 мм |
Глубина внутреннего блока | 313 мм |
Вес внутреннего блока | 75 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1237 мм |
Ширина внешнего блока | 970 мм |
Глубина внешнего блока | 345 мм |
Вес внешнего блока | 115 кг |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5200 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5800 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 град. |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50 Гц |
Пользовательские характеристики | |
Тип | колонная сплит-система |
- Цена: 581 700 ₸