



Кондиционер Gree GWH18RA серия "Viola" (инсталляция в комплекте)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер Gree GWH18RA серия "Viola"
Главные отличия серии VIOLA: неповторимый дизайн; серебряный фильтр (благодаря ионам серебра воздух всегда будет чистым и свежим); посеребренные детали внутреннего блока; комфортный ночной режим и функция I FEEL (датчик температурного режима находится в пульте).
Объемный воздушный поток: Горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.
Цельный корпус: Задняя стенка и дренажный поддон объединены для легкой установки и обслуживания.
Функция авт-рестарт: При внезапном отключении электроэнергии процессор сплит системы запоминает настройки и запускается в том же режиме после подачи питания.
Характеристики:
Производительность по холоду (W) | 5300 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1900 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 44/46 |
Количество конденсата (l/h) | 1.7 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.86 |
Производительность по теплу (W) | 5700 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1750 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8.12 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.26 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 35 |
Длина внутреннего блока (mm) | 940 |
Высота внутреннего блока (mm) | 298 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 200 |
Вес внутреннего блока (kg) | 13 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | 913 |
Высота наружного блока (mm) | 680 |
Глубина наружного блока (mm) | 378 |
Вес наружного блока (kg) | 46 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8,58 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 55 кв.м |
Поток воздуха | 850.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 5700 Вт |
Мощность охлаждения | 5300 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 40.0 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 35.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Минимальная температура | 18 (град.) |
Максимальная температура | 43 град. |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1900 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1750 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 298 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 940 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 200 (мм) |
Вес внутреннего блока | 13.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 680 (мм) |
Ширина внешнего блока | 913 (мм) |
Глубина внешнего блока | 378 (мм) |
Вес внешнего блока | 46.0 (кг) |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Настенный сплит система |
- Цена: 161 340 Тг.
- Способ упаковки: Заводская