


Осушитель воздуха Ballu: BDH-20L
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Одна из самых компактных экономичных моделей в линейке бытовых осушителей Ballu. Осушитель воздуха Ballu: BDH-20L по своим функциональным возможностям нисколько не уступают более продвинутым моделям. Устройство быстро и бесшумно удаляет влагу из воздуха в помещении, имеет 3 режима работы и электронное управление с LED-дисплеем.
Особенности:
- Высокая производительность по удалению влаги
- Компактное и элегантное исполнение
- Сенсорное управление
- Индикатор заданного и существующего уровня влажности, индикатор температуры
- Индикатор заполненности бака конденсатом
- Таймер на отключение
- Моющийся воздушный фильтр
- Экономичное энергопотребление
- Низкий уровень шума
- Встроенный гигростат
- Работа на осушение от +7 до +32°С
- Функция разморозки DEFROST
- Встроенный гигростат
- Низкий уровень шума
- Индикатор влажности и температуры
Характеристики:
| Модель | BDH-15L | BDH-20L | BDH-30L |
| Эффективен для помещения площадью | до 20 м2 | до 25 м2 | до 35 м2 |
| Расход воздуха | 51 м3/ч | 72 м3/ч | 210 м3/ч |
| Объем бака для сбора конденсата | 2 л | 2.3 л | 6,5 л |
| Потребляемая мощность | 205 Вт | 265 Вт | 530 Вт |
| Производительность литров в сутки | 15 л/сут | 20 л/сут | 30 л/сут |
| Количество режимов осушения | 2 | 2 | 2 |
| Класс пыле и влаго защиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Напряжение электропитания | 220 В | 220 В | 220 В |
| Вес товара (нетто) | 9 кг | 10 кг | 16,5 кг |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 386х250х230 мм | 494х357х210 мм | 390x612x274 мм |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Страна производитель | Китай |
| Потребляемая мощность | 265 Вт |
| Производительность осушения | 20 л./сутки |
| Поток воздуха | 20 литр/сек |
| Рекомендуемый объем помещения | 65 куб. м |
| Бак для конденсата | Да |
| Объем бака для конденсата | 2.3 л |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Индикатор заполнения бака конденсата | Да |
| Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
| Возможность подсоединения шланга для отведения конденсата | Да |
| Регулировка влажности | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Воздушный фильтр | Да |
| Встроенный гигростат | Да |
| Тип установки | Напольный |
| Ручка для переноса | Да |
| Колесики | Да |
| Компрессор | роторный |
| Рабочие диапазоны температуры и влажности воздуха | |
| Минимальная температура | 7 град. |
| Максимальная температура | 32 град. |
| Минимальная влажность | 30 % |
| Максимальная влажность | 90 % |
| Параметры подключения к сети | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Класс энергопотребления | A |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 494 мм |
| Ширина | 357 мм |
| Глубина | 210 мм |
| Вес | 9.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик ABS II поколения |
| Цвет корпуса | Белый//Зелёный |
- Цена: 89 375 ₸
