Топ продаж


Тепловая Воздушная Завеса Ditreex: RM-1210S2-D/Y (6 кВт/220В)
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Тепловая завеса Ditreex: RM-1006S-D/Y серия Compact:
Серия «Compact» ― самая компактная и малошумная воздушная завеса в линейке Ditreex. Корпус изготовлен из гальванизированной стали с полимерным покрытием.

Характеристики:
|
Артикул |
RM-1210S2-D/Y |
| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1030×220×250 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1000x190x224 |
| Масса брутто, кг | 12,5 |
| Масса нетто, кг | 12,5 |
| Объём брутто, м³ | 0,05665 |
| Мощность нагревателя (кВт) | 6 |
| Ширина (см) | 100 |
| Напряжение питания/Частота (В/Гц) | 220/50/1 |
| Мощность двигателя вентилятора (Вт) | 180 |
| Скорость воздушного потока (м/с) | 11 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 1600 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 7 кг |
| Производитель | Ditreex |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Расход воздуха | 300 куб. м/час |
| Страна производитель | Китай |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная мощность | 3 кВт |
| Тип тепловой завесы по способу монтажа | Горизонтальный |
| Тип тепловой завесы по режиму работы | Постоянного действия |
| Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Электрический |
| Скорость потока на выходе | 5 м/сек |
| Способ управления тепловой завесой | Выносной пульт |
| Тип воздушной тепловой завесы по направленности струи воздуха | Верхний |
| Режим охлаждения | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Длина | 140 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение питания | 220 В ± 10% (50 Гц) |
- Цена: 111 990 ₸
- Способ упаковки: Заводская

