

Кондиционер кассетный GREE-18 Inverter R32: GUD50T1/B-S/GUD50W1/NhB-S (без соединительной инсталляции)
Особая конструкция турбины делает работу кондиционера практически бесшумной. Кассетные кондиционеры Gree - отличное решение для охлаждения больших помещений. Сплит система кассетного типа предназначена для установки в потолок (при наличии подвесного потолка). Надежный и долговечный, удобный в эксплуатации. Внутренний блок кассетного типа, равномерно распределяет воздушный поток в четырёх направлениях, обеспечивая равномерное охлаждение и обогрев.
Одним из преимуществом кассетных блоков GREE является встроенный дренажный насос, поднимающий конденсат на высоту до 1,1 м, а также увеличенная длина межблочной магистрали (до 50 м!) и высокие значения допустимых перепадов между внутренним и наружным блоком: 15 метров для моделей с типоразмером 12-30 и до 30 метров для остальных моделей
Благодаря широкой линейке и равномерному распределению воздушного потока, кондиционеры GREE кассетного типа способны обеспечить комфорт в помещениях разной площади. При этом блок кассетного кондиционера практически не видим, и занимает всего 260 или 340 мм подпотолочного пространства!
Технические характеристики:
| Производительность по холоду (W) | 5300 |
| Производительность по теплу (W) | 5800 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Цвет | Белый |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1450 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1620 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,6 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7.4 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,3 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 720/650/600/500 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/39/36 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 50 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 17 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
| Высота наружного блока (mm) | 553 |
| Глубина наружного блока (mm) | 285 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 570 |
| Вес наружного блока (kg) | 27.5 |
| Вес брутто (кг) | 51 |
| Вес нетто (кг) | 44.5 |
| Габариты брутто (мм) | 698×295×653 - 794×605×376 |
| Габариты нетто (мм) | 570x260x570 - 675x553x285 |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
| Производство | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Поток воздуха | 700 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5800 Вт |
| Мощность охлаждения | 5300 Вт |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1450 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1620 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 265 мм |
| Ширина внутреннего блока | 570 мм |
| Глубина внутреннего блока | 570 мм |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 548 мм |
| Ширина внешнего блока | 761 мм |
| Глубина внешнего блока | 256 мм |
| Вес внешнего блока | 67 кг |
- Цена: 419 640 ₸
- Способ упаковки: Заводская
