Канальный кондиционер Gree-18: GU50PS/A1-K-GU50W/A1-K (без соединительной инсталляции)
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Полупромышленные системы с низким потреблением электроэнергии и полностью встраиваемым корпусом представлены GREE в линейке U-Match– это канальные блоки.
Канальные внутренние блоки U-Match подходят для коммерческих объектов с высокими требованиями к интерьеру. Они встраиваются в подвесные потолки, многоуровневые потолочные конструкции или потолочные короба из гипсокартона (высота корпуса 250-350 мм).
Функции:
«Теплый» пуск: При включении кондиционера в режим обогрева, вентилятор внутреннего блока не включается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в помещение. | |
Нагрев при низкой температуре наружного воздуха: Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от -10°С и ниже, благодаря изменению производительности компрессора, использования электрических подогревателей поддона наружного блока и предпусковому подогреву. | |
Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха: Кондиционер работает в режиме охлаждения при отрицательных температурах наружного воздуха. В зависимости от температуры на улице изменяется производительность компрессора и скорость вращения вентилятора наружного блока. | |
Самодиагностика - контроль работы кондиционера: Данная функция позволяет контролировать с помощью микропроцессора режим работы и состояние блоков кондиционера. Код ошибки выводится автоматически на информационный дисплей для облегчения обслуживания кондиционера при сбое. | |
Разморозка внутреннего блока - «автоматическая»: В случае, если температура хладагента низкая, теплообменник внутреннего блока начинает обмерзать. При температуре на теплообменнике 0 °С автоматически включается функция оттаивания (Разморозка). Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока в этот момент останавливаются. На панели внутреннего блока мигает индикатор. | |
Встроенный дренажный насос: Встроенный в блок дренажный насос обеспечивает надежный подъем конденсата при отводе его из блока, за счет чего достигается гибкость при установке блока. |
Технические характеристики:
Модель | внутренний блок | GU50PS/A1-K | GU71PS/A1-K | GU100PHS/A1-K | GU140PHS/A1-K | GU160PHS/A1-K |
наружный блок | GU50W/A1-K | GU71W/A1-K | GU100W/A1-M | GU140W/A1-M | GU160W/A1-M | |
Функция | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | охлаждение/обогрев | |
Производительность | Охлаждение Вт | 4750 | 7 000 | 10 100 | 14 600 | 16 000 |
Обогрев Вт | 4 900 | 7 400 | 12 000 | 16 300 | 19 000 | |
EER/COP | 2.97/3.50 | 3.26/3.79 | 3.16/3.75 | 3.24/3.79 | 2.91/3.52 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение Вт | 1600 | 2150 | 3200 | 4500 | 5500 |
Обогрев Вт | 1400 | 1950 | 3200 | 4300 | 5400 | |
Расход воздуха (макс.) м3/ч | 650 | 1 150 | 1 650 | 2 200 | 2 600 | |
Внутренний блок | ||||||
Электропитание, В/ГЦ/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Уровень звукового давления дБ(А) | 27/30/32/35 | 28/30/33/37 | 35/38/42/44 | 37/41/44/45 | 37/40/45/47 | |
Статическое давление Па | 60 | 80 | 100 | 150 | 150 | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм | 1000×200×450 | 1 300×220×450 | 1 000×300×700 | 1 400×300×700 | 1 400×300×700 | |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм | 1 308×275×568 | 1 628×300×578 | 1 205×360×813 | 1 601×365×813 | 1 601×365×813 | |
Вес нетто/брутто кг | 25/30 | 32/38 | 41/47 | 53/60 | 55/62 | |
Наружный блок | ||||||
Электропитание, В/ГЦ/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | 380-400/50/3 | |
Уровень звукового давления дБ(А) | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | |
Диаметр труб, жидкость, мм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
Диаметр труб, газ, мм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Длина трассы/перепад высот м | 30/15 | 30/15 | 30/20 | 50/30 | 50/30 | |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм | 761×548×256 | 892×698×340 | 920×790×370 | 940×820×460 | 940×820×460 | |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм | 881×595×363 | 1 029×750×458 | 1 083×875×488 | 1 083×973×573 | 1 083×973×573 | |
Вес нетто/брутто кг | 39/41.5 | 59/63 | 70/75 | 97/108 | 103/114 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
Поток воздуха | 650 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 4900 Вт |
Мощность охлаждения | 4750 Вт |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Установка |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Да |
Уровень шума | 36 дБ |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2000 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1900 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 275 мм |
Ширина внутреннего блока | 1015 мм |
Глубина внутреннего блока | 720 мм |
Вес внутреннего блока | 31 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 700 мм |
Ширина внешнего блока | 955 мм |
Глубина внешнего блока | 395 мм |
Вес внешнего блока | 56 кг |
Пользовательские характеристики | |
Назначение кондиционера | Полупромышленный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
- Цена: 377 330 ₸
- Способ упаковки: Заводская