Кондиционер настенный Gree-18: Pular R410A - GWH18AGC-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
Кондиционеры настенного типа GREE серии Pular – самые тихие кондиционеры в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума (всего 24 дБ), 7 скоростей работы вентилятора, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем для дома и офиса. Кондиционер Gree-18: Pular R410A - GWH18AGC-K3NNA1A работает при температуре до - 15 С. Серия Pular отличается матовым покрытием внутреннего блока и наличием функции «I-Feel» - позволяет поддерживать микроклимат в месте нахождения пульта ДУ.. А так же пылевой фильтр выполнен в жёстком трафарете и установлен сверху, его очень просто снять, помыть и вернуть обратно. Теперь не требуется открывать крышку блока и доставать фильтры.
Направление воздушного потока легко регулируется двойными жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционируемого воздуха по помещению.
Функция "I-Feel" – Функция включается при нажатии кнопки «I-Feel» на пульте дистанционного управления. При включении этой функции температура в помещении измеряется не по датчику, расположенному во внутреннем блоке, а по температурному датчику, встроенному в пульт дистанционного управления. Это позволяет определять и регулировать температуру в той зоне, где находится пульт управления. Расположите пульт недалеко от себя и позвольте кондиционеру создать максимально комфортные условия
Фильтр "Холодная плазма" - Принципы работы холодной плазмы:
При взаимодействии ионов водорода и кислорода образуется гидроксидная плазма HO2. Скомбинированный элемент воздействует на оболочки грибков, бактерий, вирусов и прочих патогенных организмов, присутствующих в воздухе комнаты. Он разрушает клетки их ДНК и таким образом деактивирует органику, не позволяя ей размножаться и причинять вред. В результате органических расслоений образуется влага, которая выводится вместе с конденсатом.
Весь механизм очистки можно разделить на следующие этапы:
• Блок кондиционера создаёт напряжение примерно в 5000 В, при котором выделяются ионы водорода и кислорода;
• Ионы водорода передают собственный положительный заряд частицам, загрязняющим воздух («окружают» их);
• Отрицательно заряженные электроны притягивают загрязнители;
• В результате этого процесса образуется гидроксидная плазма, которая вступает в реакцию с белковыми соединениями в ДНК вируса или бактерии и разрушает его, образуя H2O и O2 – необходимый помещению кислород.
• Также холодная плазма эффективно расщепляет вредные соединения формальдегидов и эффективно удаляет из помещения неприятные запахи, например: никотина, готовящихся блюд, бытовой химии.
Характеристики:
Модель | GWH018AGС-K3NNA1B | GWH24AGD-K3NNA1B | GWH28AGE-K3NNA1A | |
Производительность, кВт | охлаждение | 4,8 | 6,2 | 8,5 |
обогрев | 5,3 | 6,7 | 9,2 | |
Потребляемая мощность, кВт | охлаждение | 1,476 | 1,905 | 2,647 |
обогрев | 1,468 | 1,855 | 2,548 | |
Рабочий ток, А | охлаждение | 6,81 | 8,29 | 12 |
обогрев | 6,72 | 8,07 | 11,58 | |
EER/COP | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | |
Класс энергопотребления | A/A | A/A | A/A | |
Внутренний блок | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 680/540/490/430 | 950 | 1250 | |
Уровень звукового давления, дБ(а) | 27/35/37/41 | 37/41/45/49 | 47 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 825*293*196 | 982*311*221 | 1090*320*240 | |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 875*265*268 | 1044*385*297 | ||
Вес нетто/брутто, кг | 10/12,5 | 13,5 | 17 | |
Наружный блок | ||||
Уровень звукового давления, дБ(а) | 56 | 55 | 57 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 848*540*320 | 912*646*373 | 912*700*373 | |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 881*363*595 | 963*411*695 | ||
Вес нетто/брутто, кг | 39/41,5 | 48/51 | 61 | |
Параметры фреоновой трассы | ||||
Тип хладагента | R10A | R10A | R10A | |
Масса фреона в наружном блоке, кг | 1,26 | 1,25 | 1,26 | |
Диаметр соединительных труб (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 | |
Макс. длина фреоновой трасссы, м | 25 | 25 | 25 | |
Макс. перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | |
Параметры электрических подключений | ||||
Подключение питания | к внутреннему блоку | |||
Источник питания (ф/В/Гц) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | |
Сетевой кабель питания, n*мм2 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | |
Номинальный ток автомата | 25 | 25 | 25 | |
Межблочный кабель, n*мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
Поток воздуха | 680 куб. м/час |
Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 5300 Вт |
Мощность охлаждения | 4800 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Пультом |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 27 дБ |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1476 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1468 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 293 мм |
Ширина внутреннего блока | 825 мм |
Глубина внутреннего блока | 196 мм |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 мм |
Ширина внешнего блока | 848 мм |
Глубина внешнего блока | 320 мм |
Вес внешнего блока | 39 кг |
- Цена: 245 000 ₸
- Способ упаковки: Заводская