




Кондиционер настенный Gree-12: Pular R410A - GWH09AGA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
Кондиционеры настенного типа GREE серии Pular – самые тихие кондиционеры в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума (всего 24 дБ), 7 скоростей работы вентилятора, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем для дома и офиса. Кондиционер Gree-12: Pular R410A - GWH12AGA-K3NNA1B работает при температуре до - 15 С. Серия Pular отличается наличием функции «I-Feel» - позволяет поддерживать микроклимат в месте нахождения пульта ДУ.. А так же пылевой фильтр выполнен в жёстком трафарете и установлен сверху, его очень просто снять, помыть и вернуть обратно. Теперь не требуется открывать крышку блока и доставать фильтры.
Направление воздушного потока легко регулируется двойными жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционируемого воздуха по помещению.
Функция "I-Feel" – Функция включается при нажатии кнопки «I-Feel» на пульте дистанционного управления. При включении этой функции температура в помещении измеряется не по датчику, расположенному во внутреннем блоке, а по температурному датчику, встроенному в пульт дистанционного управления. Это позволяет определять и регулировать температуру в той зоне, где находится пульт управления. Расположите пульт недалеко от себя и позвольте кондиционеру создать максимально комфортные условия
Фильтр "Холодная плазма" - Принципы работы холодной плазмы:
При взаимодействии ионов водорода и кислорода образуется гидроксидная плазма HO2. Скомбинированный элемент воздействует на оболочки грибков, бактерий, вирусов и прочих патогенных организмов, присутствующих в воздухе комнаты. Он разрушает клетки их ДНК и таким образом деактивирует органику, не позволяя ей размножаться и причинять вред. В результате органических расслоений образуется влага, которая выводится вместе с конденсатом.
Весь механизм очистки можно разделить на следующие этапы:
• Блок кондиционера создаёт напряжение примерно в 5000 В, при котором выделяются ионы водорода и кислорода;
• Ионы водорода передают собственный положительный заряд частицам, загрязняющим воздух («окружают» их);
• Отрицательно заряженные электроны притягивают загрязнители;
• В результате этого процесса образуется гидроксидная плазма, которая вступает в реакцию с белковыми соединениями в ДНК вируса или бактерии и разрушает его, образуя H2O и O2 – необходимый помещению кислород.
• Также холодная плазма эффективно расщепляет вредные соединения формальдегидов и эффективно удаляет из помещения неприятные запахи, например: никотина, готовящихся блюд, бытовой химии.
Характеристики:
| Модель | GWH07AGA-K3NNA1B | GWH09AGA-K3NNA1B | GWH12AGA-K3NNA1B | |
| Производительность, кВт | охлаждение | 2,25 | 2,55 | 3,25 |
| обогрев | 2,35 | 2,65 | 3,4 | |
| Потребляемая мощность, кВт | охлаждение | 0,7 | 0,794 | 0,985 |
| обогрев | 0,651 | 0,734 | 0,941 | |
| Рабочий ток, А | охлаждение | 3,5 | 3,7 | 4,6 |
| обогрев | 3,2 | 3,3 | 4,4 | |
| EER/COP | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,3/3,61 | |
| Классс энергопотребления | A/A | A/A | A/A | |
| Внутренний блок | ||||
| Расход воздуха, м3/ч | 520/470/420/250 | 520/470/420/250 | 590/520/440/380 | |
| Уровень звукового давления, дБ(а) | 24/33/36/38 | 25/34/37/39 | 27/35/37/41 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 704*260*185 | 704*260*185 | 779*260*185 | |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 753*332*258 | 753*332*258 | 828*332*258 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 7,5/8,5 | 7,5/8,5 | 8,5/10 | |
| Наружный блок | ||||
| Уровень звукового давления, дБ(а) | 48 | 49 | 48 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 720*428*310 | 720*428*310 | 782*540*320 | |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 768*353*490 | 768*353*490 | 823*358*595 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 22/24 | 24,5/26,5 | 29,5/32 | |
| Параметры фреоновой трассы | ||||
| Тип хладагента | R10A | R10A | R10A | |
| Масса фреона в наружном блоке, кг | 0,52 | 0,56 | 0,72 | |
| Диаметр соединительных труб (жидкость/газ), мм | 6,35/952 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | |
| Макс. длина фреоновой трасссы, м | 15 | 15 | 20 | |
| Макс. перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | |
| Параметры электрических подключений | ||||
| Подключение питания | ко внутреннему блоку | |||
| Источник питания (ф/В/Гц) | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | |
| Сетевой кабель питания, n*мм2 | 3х1,0 | 3х1,0 | 3х1,0 | |
| Номинальный ток автомата | 10 | 10 | 10 | |
| Межблочный кабель, n*мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 590 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 3400 Вт |
| Мощность охлаждения | 3250 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 985 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 651 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 260 мм |
| Ширина внутреннего блока | 779 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 782 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 29.5 кг |
- Цена: 168 790 ₸
- Способ упаковки: Заводская




